实时更新 · 精准分析 · 权威数据 实时
▲ 3D试机号近30期数据走势图
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 今天 | 3 6 8 | 5 2 7 | 14 | 组六 |
| 2024350 | 昨天 | 1 9 4 | 8 3 6 | 17 | 组六 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 5 | 1 4 9 | 14 | 组六 |
| 2024348 | 12-18 | 0 8 3 | 6 2 5 | 13 | 组六 |
| 2024347 | 12-17 | 4 6 1 | 9 7 3 | 19 | 组六 |
| 2024346 | 12-16 | 2 5 8 | 3 1 0 | 4 | 组六 |
| 2024345 | 12-15 | 9 0 7 | 5 8 2 | 15 | 组六 |
| 2024344 | 12-14 | 6 3 1 | 2 4 7 | 13 | 组六 |
| 2024343 | 12-13 | 8 1 4 | 0 6 9 | 15 | 组六 |
| 2024342 | 12-12 | 5 7 2 | 4 3 8 | 15 | 组六 |
| 2024341 | 12-11 | 3 0 9 | 7 1 5 | 13 | 组六 |
| 2024340 | 12-10 | 1 4 6 | 8 2 3 | 13 | 组六 |
| 2024339 | 12-09 | 7 8 0 | 5 9 1 | 15 | 组六 |
| 2024338 | 12-08 | 2 3 5 | 6 0 4 | 10 | 组六 |
| 2024337 | 12-07 | 9 6 4 | 3 7 8 | 18 | 组六 |
| 2024336 | 12-06 | 0 2 7 | 1 5 9 | 15 | 组六 |
| 2024335 | 12-05 | 4 8 3 | 2 6 0 | 8 | 组六 |
| 2024334 | 12-04 | 6 1 9 | 7 4 5 | 16 | 组六 |
| 2024333 | 12-03 | 5 0 2 | 8 3 6 | 17 | 组六 |
| 2024332 | 12-02 | 3 7 8 | 0 9 4 | 13 | 组六 |
| 2024331 | 12-01 | 1 5 6 | 4 2 7 | 13 | 组六 |
| 2024330 | 11-30 | 8 4 0 | 5 1 3 | 9 | 组六 |
| 2024329 | 11-29 | 2 9 7 | 6 8 0 | 14 | 组六 |
| 2024328 | 11-28 | 0 6 3 | 9 4 1 | 14 | 组六 |
| 2024327 | 11-27 | 7 1 5 | 3 2 8 | 13 | 组六 |
| 2024326 | 11-26 | 4 3 8 | 7 0 6 | 13 | 组六 |
| 2024325 | 11-25 | 9 2 0 | 1 5 4 | 10 | 组六 |
| 2024324 | 11-24 | 6 8 1 | 2 7 3 | 12 | 组六 |
| 2024323 | 11-23 | 3 4 7 | 8 0 5 | 13 | 组六 |
| 2024322 | 11-22 | 5 0 9 | 4 6 2 | 12 | 组六 |
近30期3D试机号整体呈现以下特征:
① 和值区间集中在8-19之间,占比达83%;
② 百位号码3、5、7出现频率最高;
③ 十位号码以偶数为主,出现率约60%;
④ 个位号码大号(5-9)近期偏热;
⑤ 组六形态连续出现28期,组三形态仅2期。
热号:3 5 7 冷号:0 8
热号:2 4 6 冷号:1 9
热号:5 7 8 冷号:0 3
热区:13-17 冷区:4-7
⚠️ 以下预测仅供参考,不构成投注建议
百位推荐:2、4、6
十位推荐:1、3、8
个位推荐:5、7、9
和值关注:11、14、16
形态预测:组六为主
415 / 637 / 289
135 / 247 / 368 / 459 / 178
新手必读的选号方法
深度解析数据规律
投注方式全面介绍
科学投注健康生活
本站专注于提供福彩3D试机号数据查询与分析服务,数据来源于官方公开信息,每日实时更新3D试机号30期完整列表。我们致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的数据参考,帮助您更好地了解3D试机号走势动态。本站所有内容仅供参考,不构成任何投注建议,请理性对待彩票,享受健康生活。